
Спектр-Відео-Євро LED Універсальний детектор валют
4 500 ₴
- Готово до відправки
- Код: 512204
Спектр-Відео-Євро LED
Детектори Спектр-Відео-Євро дозволяють в експрес-режимі здійснювати основні види контролю сучасних валют (ІЧ, УФ, просвіт).
ІЧ — контроль. ІЧ-мітки є основним захистом сучасних валют. Контроль ІЧ-захисту євро та гривень проводиться з обох сторін, доларів — з зворотного боку, рублів Росії— з лицьового. На гривнях випуску до 2003 року перевіряється правильний ІЧ-образ купюри.

Приклад перевірки купюри 50 гривень, на наявність інфрачервоного захисту
Контроль на просвіт. Проводиться на просветной панелі детектора. На просвіт контролюють водяні знаки та захисні смуги.
УФ — контроль. Потужність освітлювача (9 Вт.) дає можливість проводити контроль одиничних банкнот, банкнот в пачці і розташованих «віялом». При цьому контролюється відсутність світіння банкнотного паперу, правильність і колір люминесцирующего малюнка на євро, гривнях України і рублях Росії, захисних смуг на доларах США.

Приклад перевірки купюри 50 гривень, на наявність невидимих люмінесцентних міток

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Спектр |
| Країна виробник | Україна |
| Тип детектора валют | Універсальний |
| Види контролю | Контроль в білому минаючому світлі, Інфрачервоний, Ультрафіолетовий |
| Довжина хвилі ультрафіолетового випромінювання | 365 нм |
| Кількість ультрафіолетових ламп | 1 |
| Довжина хвилі інфрачервоного випромінювання | 940 нм |
| Дисплей | Так |
| Харчування | |
| Живлення | Мережа 220В |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія, міс | 12 |
| Тип системи запуску УФ лампи | індукційна |
| Маса, кг | 1.5 |
| Довжина шнура, армованого вилкою, м | 1.5 |
| Живлення Вольт/Гц | 220/50 |
| Тип/Потужність/кількість УФ ламп | LED - 12W |
| Споживана потужність приладу, Вт | 36 |
| Час безупинної роботи, не менше, год | 8 |
| Потужність випромінювача білого прохідного світла, Вт | 9 |
| Довжина хвилі УФ-випромінювання ламп, нм | 365 |
| Випромінювач білого прохідного світла | LED - світлодіодна панель |
| Контроль розмірів | вимірювальна шкала для визначення розмірів банкнот |
| Відносна вологість для експлуатації приладу | 80 при температурі повітря 25°С |
| Температура навколишнього середовища для експлуатації приладах,°З | 5-40 |
| Монітор, тип діагональ | ЖК\ 4" |
| Довжина хвилі ІЧ-випромінювання світлодіодів, нм | 940 |
| Випромінювач інфрачервоного спектру | LED - світлодіоди |
| Тип колби/цоколя для УФ лампи | PL / G23 |
| Габаритні розміри, мм | 235 х 198 х 175 |
- Ціна: 4 500 ₴



